อำเภอ | ตรวจ ATK | ตรวจ RT-PCR | ตรวจหา เชื้อทั้งหมด |
ATK บวก ไม่ส่ง PCR |
ติดเชื้อ ทั้งหมด* |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positive | Negative | Error | Detected | Not Detected | Error | ||||
เมืองนครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พรหมคีรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลานสกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ฉวาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พิปูน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เชียรใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชะอวด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ท่าศาลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งสง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทุ่งใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปากพนัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ร่อนพิบูลย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิชล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ขนอม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หัวไทร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บางขัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ถ้ำพรรณรา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
จุฬาภรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พระพรหม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
นบพิตำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ช้างกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช