ลำดับ | รพ.ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ | ผู้ป่วยใส่ท่อ |
ลำดับ | ประวัติการฉีดวัคซีน | จำนวน |
1 | ยังไม่ได้รับวัคซีน | |
---|---|---|
2 | ได้รับวัคซีน 1 เข็ม | |
3 | ได้รับวัคซีน 2 เข็ม | |
4 | ได้รับวัคซีน 3 เข็ม |
ลำดับ | ประวัติการฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย | จำนวน |
1 | ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่เกิน 1 เดือน | |
---|---|---|
2 | ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่เกิน 2 เดือน | |
3 | ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่เกิน 3 เดือน | |
4 | ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่เกิน 4 เดือน | |
5 | ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย 4 เดือนขึ้นไป |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช