ลำดับ | มาจากจังหวัด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | 516 |
2 | สมุทรปราการ | 78 |
3 | นนทบุรี | 70 |
4 | ปทุมธานี | 58 |
5 | สงขลา | 29 |
6 | ชลบุรี | 27 |
7 | ระยอง | 22 |
8 | สุราษฎร์ธานี | 22 |
9 | นครปฐม | 18 |
10 | ภูเก็ต | 15 |
11 | ชุมพร | 10 |
12 | กระบี่ | 10 |
13 | นครศรีธรรมราช | 9 |
14 | พัทลุง | 9 |
15 | เชียงใหม่ | 9 |
16 | นครราชสีมา | 7 |
17 | เชียงราย | 6 |
18 | ลพบุรี | 6 |
19 | พระนครศรีอยุธยา | 6 |
20 | นครนายก | 5 |
21 | สมุทรสงคราม | 5 |
22 | ตรัง | 4 |
23 | สระบุรี | 4 |
24 | ราชบุรี | 4 |
25 | สตูล | 4 |
26 | กาญจนบุรี | 4 |
27 | ชัยนาท | 4 |
28 | พิษณุโลก | 4 |
29 | พังงา | 3 |
30 | สุรินทร์ | 3 |
31 | ประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
32 | ปราจีนบุรี | 3 |
33 | ปัตตานี | 3 |
34 | สุพรรณบุรี | 3 |
35 | เลย | 2 |
36 | ยะลา | 2 |
37 | สิงห์บุรี | 2 |
38 | ขอนแก่น | 2 |
39 | เพชรบุรี | 2 |
40 | จันทบุรี | 2 |
41 | อุทัยธานี | 2 |
42 | เพชรบูรณ์ | 2 |
43 | ฉะเชิงเทรา | 2 |
44 | อุบลราชธานี | 1 |
45 | มุกดาหาร | 1 |
46 | ตราด | 1 |
47 | สระแก้ว | 1 |
48 | 1 | |
49 | สุโขทัย | 1 |
50 | ลำปาง | 1 |
51 | พิจิตร | 1 |
52 | น่าน | 1 |
53 | หนองบัวลำภู | 1 |
54 | ชัยภูมิ | 1 |
55 | ระนอง | 1 |
56 | ลำพูน | 1 |
57 | บึงกาฬ | 1 |
58 | สมุทรสาคร | 1 |
ลำดับ | มายังอำเภอ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | เมืองนครศรีธรรมราช | 338 |
2 | สิชล | 186 |
3 | ขนอม | 96 |
4 | ทุ่งสง | 73 |
5 | ท่าศาลา | 63 |
6 | ปากพนัง | 46 |
7 | ลานสกา | 28 |
8 | ร่อนพิบูลย์ | 24 |
9 | เชียรใหญ่ | 21 |
10 | ชะอวด | 20 |
11 | ทุ่งใหญ่ | 18 |
12 | หัวไทร | 18 |
13 | พรหมคีรี | 16 |
14 | ฉวาง | 11 |
15 | จุฬาภรณ์ | 10 |
16 | ช้างกลาง | 8 |
17 | นาบอน | 7 |
18 | นบพิตำ | 7 |
19 | บางขัน | 6 |
20 | ถ้ำพรรณรา | 6 |
21 | พระพรหม | 5 |
22 | พิปูน | 5 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 3 |
24 | 1 |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช