ลำดับ | ทีม MCATT อำเภอ |
กลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับ วัคซีนป้องกัน COVID-19 (ราย) |
ผลการประเมินสุขภาพจิต (ST-5/2Q) | รายงานผลล่าสุด | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเครียดระดับ น้อย-ปานกลาง (ราย) |
ความเครียดระดับ มาก-มากที่สุด (ราย) |
เสี่ยงซึมเศร้า (ราย) |
ผู้รายงาน | วันที่รายงาน | |||||||||||
1 | เมืองนครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ปากพนัง | 105 | 105 | 0 | 0 | เวธิตา ช่วยชุม | 12 เม.ย. 2565 | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | เชียรใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ร่อนพิบูลย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | พระพรหม | 2,579 | 2,579 | 0 | 0 | กัลยา รัตนปราโมทย์ | 8 เม.ย. 2565 | ||||||||
|
|||||||||||||||
6 | เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | หัวไทร | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | ลานสกา | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | ทุ่งสง | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | ชะอวด | 178 | 178 | 0 | 0 | มลทิรา สุขนิตย์ | 11 เม.ย. 2565 | ||||||||
|
|||||||||||||||
11 | ทุ่งใหญ่ | 117 | 117 | 0 | 0 | สัญชญาภัทร์ ยุคง | 8 เม.ย. 2565 | ||||||||
|
|||||||||||||||
12 | บางขัน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | นาบอน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | จุฬาภรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | ช้างกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16 | ถ้ำพรรณรา | 30 | 30 | 0 | 0 | อรุณศรี จำนงจิตร | 8 เม.ย. 2565 | ||||||||
|
|||||||||||||||
17 | สิชล | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | ท่าศาลา | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | ฉวาง | 250 | 250 | 0 | 0 | รพ ฉวาง | 18 เม.ย. 2565 | ||||||||
|
|||||||||||||||
20 | พิปูน | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | ขนอม | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | พรหมคีรี | 30 | 29 | 1 | 0 | วารุณี สุวรรณรัตน์ | 11 พ.ค. 2565 | ||||||||
|
|||||||||||||||
23 | นบพิตำ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
รวมทั้งหมด | 3,289 | 3,288 | 1 | 0 |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช