ลำดับ | ชื่อรายงาน | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|
1 | รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายหน่วยบริการ | รายละเอียดการฉีดวัคซีนรายหน่วยบริการ (รายบุคคล) | ติดต่อ สสจ |
2 | รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนแยกอำเภอ | รายละเอียดการฉีดวัคซีนของประชากรในอำเภอ (รายบุคคล) | ติดต่อ สสจ |
3 | รายงานข้อมูลวัคซีนคงเหลือ | แสดงรายละเอียดข้อมูลวัคซีนคงเหลือ | เฉพาะเจ้าหน้าที่ |
4 | รายงานวัคซีนประจำวัน | รายละเอียดวัคซีนประจำวัน | เฉพาะเจ้าหน้าที่ |
5 | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 | รายสรุปการฉีดวัคซีนของประชากรกลุ่ม 608 เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช แยกอำเภอ | ออกรายงาน |
6 | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรถ์ | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรถ์ รายโรงพยาบาล | ออกรายงาน |
7 | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ป่วย Covid-19 | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ป่วย Covid-19 รายอำเภอ | ออกรายงาน |
8 | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน รายอำเภอ | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน รายอำเภอ | ออกรายงาน |
ลำดับ | ชื่อรายงาน | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกรายอำเภอ) | รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกรายอำเภอ) | ออกรายงาน |
2 | รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกหน่วยงาน) | รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกหน่วยงาน) | ออกรายงาน |
3 | รายงานผล ATK จากการค้นหาเชิงรุกและสถานพยาบาล (แยกรายสัปดาห์) | รายงานผล ATK จากการค้นหาเชิงรุกและสถานพยาบาล จ.นครศรีธรรมราช (แยกรายสัปดาห์) | ออกรายงาน |
4 | แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยัน(RT-PCR)และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสงสัย(ATK) Covid-19 | แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยัน(RT-PCR)และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสงสัย(ATK) Covid-19 ระลอกเดือนมกราคม 2565 | ออกรายงาน |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช