ประเภท | เข็มที่1 (Dose) |
เข็มที่2 (Dose) |
เข็มที่3 (Dose) |
เข็มที่4 (Dose) |
เข็มที่5 (Dose) |
เข็มที่6 (Dose) |
ฉีดแล้วทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | คน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บุคลากรทางการแพทย์ | 17,771 | 17,452 | 21,011 | 11,678 | 1,721 | 142 | 71,496 | 17,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป | 101,564 | 123,353 | 74,564 | 6,356 | 496 | 16 | 306,845 | 101,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บุคคลที่มีโรคประจำตัว | 56,203 | 65,566 | 32,733 | 3,599 | 332 | 12 | 158,777 | 56,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 7,236 | 7,904 | 8,980 | 1,451 | 129 | 8 | 25,837 | 7,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประชาชนทั่วไป | 639,408 | 637,437 | 170,042 | 15,313 | 1,154 | 42 | 1,464,550 | 639,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หญิงตั้งครรถ์ | 1,698 | 1,891 | 581 | 39 | 3 | 0 | 4,215 | 1,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไม่ระบุประเภท | 4,227 | 4,777 | 3,304 | 367 | 50 | 5 | 12,730 | 4,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวมทั้งหมด | 828,107 | 858,380 | 311,215 | 38,803 | 3,885 | 225 | 2,040,615 | 828,107 |
อำเภอ | ราย ตำบล |
ประชากร 5 ปีขึ้นไป (1+2+3) |
เข็มที่1 (Dose) |
เข็มที่2 (Dose) |
เข็มที่3 (Dose) |
เข็มที่4 (Dose) |
เข็มที่5 (Dose) |
เข็มที่6 (Dose) |
ฉีดแล้วทั้งหมด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dose | คน | ร้อยละ | |||||||||
เมืองนครศรีธรรมราช | รายละเอียด | 204,713 | 168,147 | 158,078 | 65,355 | 12,573 | 1,628 | 91 | 405,872 | 168,147 | 82.14 |
พรหมคีรี | รายละเอียด | 36,368 | 31,457 | 29,258 | 10,865 | 1,580 | 170 | 7 | 73,337 | 31,457 | 86.50 |
ลานสกา | รายละเอียด | 39,882 | 35,221 | 33,357 | 13,660 | 1,901 | 193 | 11 | 84,343 | 35,221 | 88.31 |
ฉวาง | รายละเอียด | 65,506 | 55,079 | 51,210 | 16,956 | 3,176 | 359 | 11 | 126,791 | 55,079 | 84.08 |
พิปูน | รายละเอียด | 27,204 | 23,857 | 22,652 | 7,802 | 1,366 | 211 | 36 | 55,924 | 23,857 | 87.70 |
เชียรใหญ่ | รายละเอียด | 41,624 | 35,339 | 33,216 | 10,218 | 1,466 | 161 | 6 | 80,406 | 35,339 | 84.90 |
ชะอวด | รายละเอียด | 87,120 | 73,410 | 67,690 | 22,543 | 3,734 | 317 | 18 | 167,712 | 73,410 | 84.26 |
ท่าศาลา | รายละเอียด | 114,336 | 96,108 | 87,792 | 37,131 | 5,071 | 562 | 26 | 226,690 | 96,108 | 84.06 |
ทุ่งสง | รายละเอียด | 166,010 | 138,281 | 127,801 | 44,288 | 8,048 | 912 | 52 | 319,382 | 138,281 | 83.30 |
นาบอน | รายละเอียด | 24,412 | 20,911 | 19,281 | 5,617 | 948 | 87 | 6 | 46,850 | 20,911 | 85.66 |
ทุ่งใหญ่ | รายละเอียด | 71,542 | 58,042 | 53,012 | 13,480 | 2,362 | 216 | 13 | 127,125 | 58,042 | 81.13 |
ปากพนัง | รายละเอียด | 95,584 | 80,533 | 76,376 | 29,145 | 5,059 | 499 | 16 | 191,628 | 80,533 | 84.25 |
ร่อนพิบูลย์ | รายละเอียด | 78,026 | 61,835 | 56,089 | 15,268 | 2,800 | 289 | 11 | 136,292 | 61,835 | 79.25 |
สิชล | รายละเอียด | 87,317 | 75,812 | 71,580 | 29,336 | 4,330 | 393 | 22 | 181,473 | 75,812 | 86.82 |
ขนอม | รายละเอียด | 30,001 | 25,723 | 24,348 | 8,227 | 1,289 | 129 | 5 | 59,721 | 25,723 | 85.74 |
หัวไทร | รายละเอียด | 64,635 | 54,157 | 50,749 | 15,776 | 2,470 | 245 | 8 | 123,405 | 54,157 | 83.79 |
บางขัน | รายละเอียด | 48,213 | 40,129 | 36,023 | 8,292 | 1,165 | 94 | 3 | 85,706 | 40,129 | 83.23 |
ถ้ำพรรณรา | รายละเอียด | 19,414 | 16,131 | 15,086 | 4,116 | 730 | 45 | 5 | 36,113 | 16,131 | 83.09 |
จุฬาภรณ์ | รายละเอียด | 30,755 | 25,483 | 23,543 | 6,376 | 1,110 | 92 | 2 | 56,606 | 25,483 | 82.86 |
พระพรหม | รายละเอียด | 48,355 | 42,518 | 40,033 | 14,563 | 2,984 | 257 | 5 | 100,360 | 42,518 | 87.93 |
นบพิตำ | รายละเอียด | 31,991 | 27,634 | 25,986 | 9,085 | 1,774 | 172 | 7 | 64,658 | 27,634 | 86.38 |
ช้างกลาง | รายละเอียด | 26,184 | 22,954 | 21,142 | 7,240 | 1,188 | 108 | 3 | 52,635 | 22,954 | 87.66 |
เฉลิมพระเกียรติ | รายละเอียด | 31,793 | 26,202 | 24,453 | 7,807 | 1,238 | 124 | 5 | 59,829 | 26,202 | 82.41 |
รวมทั้งหมด | 1,470,985 | 1,234,963 | 1,148,755 | 403,146 | 68,362 | 7,263 | 369 | 2,862,858 | 1,234,963 | 83.95 |
อำเภอ | รายตำบล | 60ปี | 7กลุ่มโรค | หญิงวัย เจริญพันธ์ * |
ประชากร ทั้งหมด |
ผลงาน | ร้อยละ การฉีด |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประชากร | ฉีดแล้ว | ประชากร | ฉีดแล้ว | ประชากร | ฉีดแล้ว | |||||
เมืองนครศรีธรรมราช | รายละเอียด | 39,914 | 30,334 | 16,878 | 15,157 | 41,602 | 38,303 | 98,394 | 83,794 | 85.16 |
พรหมคีรี | รายละเอียด | 6,250 | 5,282 | 3,448 | 3,190 | 7,382 | 7,003 | 17,080 | 15,475 | 90.60 |
ลานสกา | รายละเอียด | 7,560 | 6,885 | 3,073 | 2,929 | 7,799 | 7,461 | 18,432 | 17,275 | 93.72 |
ฉวาง | รายละเอียด | 13,342 | 10,750 | 5,006 | 4,528 | 12,941 | 12,157 | 31,289 | 27,435 | 87.68 |
พิปูน | รายละเอียด | 5,721 | 5,020 | 2,584 | 2,422 | 4,900 | 4,665 | 13,205 | 12,107 | 91.68 |
เชียรใหญ่ | รายละเอียด | 8,613 | 6,781 | 3,219 | 2,974 | 7,985 | 7,460 | 19,817 | 17,215 | 86.87 |
ชะอวด | รายละเอียด | 14,720 | 12,102 | 7,306 | 6,607 | 18,334 | 17,071 | 40,360 | 35,780 | 88.65 |
ท่าศาลา | รายละเอียด | 17,154 | 15,512 | 7,383 | 6,907 | 25,176 | 23,569 | 49,713 | 45,988 | 92.51 |
ทุ่งสง | รายละเอียด | 24,290 | 19,837 | 13,433 | 11,834 | 35,110 | 32,782 | 72,833 | 64,453 | 88.49 |
นาบอน | รายละเอียด | 4,395 | 3,884 | 996 | 908 | 5,181 | 4,937 | 10,572 | 9,729 | 92.03 |
ทุ่งใหญ่ | รายละเอียด | 10,078 | 7,946 | 6,425 | 5,709 | 15,734 | 14,648 | 32,237 | 28,303 | 87.80 |
ปากพนัง | รายละเอียด | 18,012 | 14,060 | 7,183 | 6,525 | 19,688 | 18,377 | 44,883 | 38,962 | 86.81 |
ร่อนพิบูลย์ | รายละเอียด | 13,428 | 10,642 | 5,791 | 5,408 | 16,078 | 14,860 | 35,297 | 30,910 | 87.57 |
สิชล | รายละเอียด | 16,012 | 13,275 | 7,101 | 6,565 | 18,411 | 17,455 | 41,524 | 37,295 | 89.82 |
ขนอม | รายละเอียด | 5,301 | 4,607 | 2,754 | 2,506 | 5,904 | 5,535 | 13,959 | 12,648 | 90.61 |
หัวไทร | รายละเอียด | 9,871 | 8,412 | 6,856 | 6,154 | 13,280 | 12,472 | 30,007 | 27,038 | 90.11 |
บางขัน | รายละเอียด | 5,465 | 4,557 | 3,945 | 3,438 | 11,279 | 10,645 | 20,689 | 18,640 | 90.10 |
ถ้ำพรรณรา | รายละเอียด | 2,912 | 2,397 | 1,543 | 1,409 | 4,134 | 3,880 | 8,589 | 7,686 | 89.49 |
จุฬาภรณ์ | รายละเอียด | 5,026 | 4,087 | 2,557 | 2,308 | 6,514 | 6,133 | 14,097 | 12,528 | 88.87 |
พระพรหม | รายละเอียด | 7,303 | 6,244 | 3,144 | 2,978 | 9,401 | 8,917 | 19,848 | 18,139 | 91.39 |
นบพิตำ | รายละเอียด | 3,958 | 3,559 | 2,799 | 2,615 | 6,986 | 6,595 | 13,743 | 12,769 | 92.91 |
ช้างกลาง | รายละเอียด | 4,740 | 4,214 | 2,307 | 2,157 | 5,019 | 4,767 | 12,066 | 11,138 | 92.31 |
เฉลิมพระเกียรติ | รายละเอียด | 6,029 | 4,679 | 2,566 | 2,339 | 6,205 | 5,763 | 14,800 | 12,781 | 86.36 |
รวมทั้งหมด | 250,094 | 205,066 | 118,297 | 107,567 | 305,043 | 285,455 | 673,434 | 598,088 | 88.81 |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช