รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอกลุ่ม 608
ในผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป

อำเภอ เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
39,914 30,334 29,522 13,045 1,575 175 9 30,334 76.00
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
800101 - ในเมือง 6,126 3,737 3,674 2,349 532 78 4 3,737 61.00
800102 - ท่าวัง 987 698 666 324 51 5 0 698 70.72
800103 - คลัง 512 409 399 212 43 2 0 409 79.88
800106 - ท่าไร่ 1,909 1,583 1,525 540 21 2 0 1,583 82.92
800107 - ปากนคร 2,593 2,081 2,048 890 132 16 0 2,081 80.25
800108 - นาทราย 1,133 959 934 339 18 4 0 959 84.64
800112 - กำแพงเซา 1,961 1,582 1,535 453 25 4 0 1,582 80.67
800113 - ไชยมนตรี 1,215 880 856 259 15 1 1 880 72.43
800114 - มะม่วงสองต้น 961 768 745 309 29 1 0 768 79.92
800115 - นาเคียน 2,235 1,713 1,618 374 24 1 0 1,713 76.64
800116 - ท่างิ้ว 2,116 1,726 1,685 772 47 3 2 1,726 81.57
800118 - โพธิ์เสด็จ 3,111 2,279 2,212 884 95 13 0 2,279 73.26
800119 - บางจาก 2,108 1,759 1,733 828 56 0 0 1,759 83.44
800120 - ปากพูน 6,014 4,392 4,260 1,817 230 28 0 4,392 73.03
800121 - ท่าซัก 2,175 1,858 1,802 875 124 11 2 1,858 85.43
800122 - ท่าเรือ 4,755 3,910 3,830 1,820 133 6 0 3,910 82.23
6,250 5,282 5,051 2,010 90 7 0 5,282 84.51
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
800201 - พรหมโลก 1,387 1,181 1,146 466 35 2 0 1,181 85.15
800202 - บ้านเกาะ 1,040 859 839 360 10 3 0 859 82.60
800203 - อินคีรี 896 743 695 237 6 2 0 743 82.92
800204 - ทอนหงส์ 1,933 1,645 1,562 659 28 0 0 1,645 85.10
800205 - นาเรียง 994 854 809 288 11 0 0 854 85.92
7,560 6,885 6,716 3,243 225 14 0 6,885 91.07
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
800301 - เขาแก้ว 1,345 1,190 1,156 584 44 3 0 1,190 88.48
800302 - ลานสกา 885 851 821 314 21 3 0 851 96.16
800303 - ท่าดี 1,723 1,529 1,492 815 52 5 0 1,529 88.74
800304 - กำโลน 1,735 1,575 1,539 875 59 1 0 1,575 90.78
800305 - ขุนทะเล 1,872 1,740 1,708 655 49 2 0 1,740 92.95
13,342 10,750 10,192 3,331 393 22 0 10,750 80.57
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
800401 - ฉวาง 1,438 1,149 1,090 384 65 9 0 1,149 79.90
800403 - ละอาย 2,241 1,700 1,555 385 27 0 0 1,700 75.86
800404 - นาแว 1,429 1,146 1,086 258 19 0 0 1,146 80.20
800405 - ไม้เรียง 1,578 1,210 1,152 394 56 2 0 1,210 76.68
800406 - กะเปียด 835 689 643 259 48 3 0 689 82.51
800407 - นากะชะ 1,007 848 824 246 14 1 0 848 84.21
800409 - ห้วยปริก 1,131 1,046 1,012 357 41 0 0 1,046 92.48
800410 - ไสหร้า 1,429 1,175 1,109 352 35 4 0 1,175 82.23
800415 - นาเขลียง 676 613 589 197 20 0 0 613 90.68
800416 - จันดี 1,578 1,174 1,132 499 68 3 0 1,174 74.40
5,721 5,020 4,916 1,944 250 25 0 5,020 87.75
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
800501 - พิปูน 974 853 830 274 36 3 0 853 87.58
800502 - กะทูน 1,278 1,075 1,057 537 64 6 0 1,075 84.12
800503 - เขาพระ 1,522 1,374 1,349 574 70 8 0 1,374 90.28
800504 - ยางค้อม 1,097 963 944 350 60 5 0 963 87.78
800505 - ควนกลาง 850 755 736 209 20 3 0 755 88.82
8,613 6,781 6,327 1,797 100 6 0 6,781 78.73
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
800601 - เชียรใหญ่ 704 622 588 213 21 2 0 622 88.35
800603 - ท่าขนาน 671 430 397 106 5 2 0 430 64.08
800604 - บ้านกลาง 238 185 183 80 6 0 0 185 77.73
800605 - บ้านเนิน 669 529 520 157 3 0 0 529 79.07
800606 - ไสหมาก 1,069 787 744 278 19 1 0 787 73.62
800607 - ท้องลำเจียก 839 701 654 227 7 0 0 701 83.55
800610 - เสือหึง 597 540 488 155 10 0 0 540 90.45
800611 - การะเกด 1,336 1,149 1,072 284 19 1 0 1,149 86.00
800612 - เขาพระบาท 1,351 914 819 86 3 0 0 914 67.65
800613 - แม่เจ้าอยู่หัว 1,139 924 862 211 7 0 0 924 81.12
14,720 12,102 11,480 3,973 279 18 0 12,102 82.21
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
800701 - ชะอวด 2,257 1,851 1,753 738 111 9 0 1,851 82.01
800702 - ท่าเสม็ด 793 705 680 205 14 2 0 705 88.90
800703 - ท่าประจะ 1,344 1,167 1,111 463 29 1 0 1,167 86.83
800704 - เคร็ง 1,393 1,215 1,170 470 13 0 0 1,215 87.22
800705 - วังอ่าง 1,399 1,054 970 230 14 1 0 1,054 75.34
800706 - บ้านตูล 1,080 919 883 277 18 2 0 919 85.09
800707 - ขอนหาด 1,197 1,033 998 385 10 0 0 1,033 86.30
800708 - เกาะขันธ์ 1,733 1,371 1,319 422 13 2 0 1,371 79.11
800709 - ควนหนองหงษ์ 1,042 814 767 183 7 0 0 814 78.12
800710 - เขาพระทอง 1,167 921 827 244 26 0 0 921 78.92
800711 - นางหลง 1,315 1,052 1,002 356 24 1 0 1,052 80.00
17,154 15,512 14,562 7,921 570 37 1 15,512 90.43
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
800801 - ท่าศาลา 4,391 3,940 3,653 2,170 188 17 0 3,940 89.73
800802 - กลาย 1,403 1,282 1,224 715 49 3 0 1,282 91.38
800803 - ท่าขึ้น 2,378 2,236 2,152 1,234 115 0 0 2,236 94.03
800804 - หัวตะพาน 804 731 707 271 5 0 0 731 90.92
800806 - สระแก้ว 1,722 1,668 1,598 1,070 103 11 0 1,668 96.86
800807 - โมคลาน 1,880 1,482 1,296 525 21 0 0 1,482 78.83
800809 - ไทยบุรี 1,228 1,132 1,075 560 25 3 0 1,132 92.18
800810 - ดอนตะโก 891 861 837 414 29 0 0 861 96.63
800811 - ตลิ่งชัน 1,304 1,215 1,165 676 14 0 0 1,215 93.17
800813 - โพธิ์ทอง 1,150 964 854 285 21 3 1 964 83.83
24,290 19,837 18,636 6,508 820 70 0 19,837 81.67
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
800901 - ปากแพรก 4,372 3,681 3,558 2,015 359 34 0 3,681 84.19
800902 - ชะมาย 2,517 2,093 2,010 1,088 161 17 0 2,093 83.15
800903 - หนองหงส์ 1,741 1,462 1,379 454 43 6 0 1,462 83.97
800904 - ควนกรด 1,771 1,462 1,393 383 34 0 0 1,462 82.55
800905 - นาไม้ไผ่ 1,520 1,238 1,131 238 15 0 0 1,238 81.45
800906 - นาหลวงเสน 1,719 1,348 1,237 271 19 0 0 1,348 78.42
800907 - เขาโร 1,496 1,326 1,237 214 5 0 0 1,326 88.64
800908 - กะปาง 1,968 1,470 1,355 439 59 4 0 1,470 74.70
800909 - ที่วัง 2,085 1,628 1,541 498 46 5 0 1,628 78.08
800910 - น้ำตก 398 323 280 35 5 0 0 323 81.16
800911 - ถ้ำใหญ่ 1,834 1,470 1,377 449 44 3 0 1,470 80.15
800912 - นาโพธิ์ 1,038 796 734 143 17 1 0 796 76.69
800913 - เขาขาว 1,831 1,540 1,404 281 13 0 0 1,540 84.11
4,395 3,884 3,693 1,082 85 6 1 3,884 88.37
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
801001 - นาบอน 1,881 1,695 1,629 655 54 6 1 1,695 90.11
801002 - ทุ่งสง 1,320 1,198 1,134 229 24 0 0 1,198 90.76
801003 - แก้วแสน 1,194 991 930 198 7 0 0 991 83.00
10,078 7,946 7,503 1,574 145 9 0 7,946 78.85
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
801101 - ท่ายาง 2,004 1,656 1,589 398 54 5 0 1,656 82.63
801102 - ทุ่งสัง 847 681 642 147 11 2 0 681 80.40
801103 - ทุ่งใหญ่ 1,455 1,271 1,226 280 25 1 0 1,271 87.35
801104 - กุแหระ 763 626 588 115 12 0 0 626 82.04
801105 - ปริก 2,637 1,906 1,785 391 28 1 0 1,906 72.28
801106 - บางรูป 1,031 804 731 82 1 0 0 804 77.98
801107 - กรุงหยัน 1,341 1,002 942 161 14 0 0 1,002 74.72
18,012 14,060 13,546 5,332 448 26 2 14,060 78.06
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
801201 - ปากพนัง 2,443 1,727 1,672 865 165 10 1 1,727 70.69
801202 - คลองน้อย 1,653 1,546 1,518 571 27 0 0 1,546 93.53
801203 - ป่าระกำ 964 754 732 291 10 1 0 754 78.22
801204 - ชะเมา 566 528 524 280 4 0 0 528 93.29
801205 - คลองกระบือ 1,547 973 928 367 24 0 0 973 62.90
801206 - เกาะทวด 918 783 757 225 7 0 0 783 85.29
801207 - บ้านใหม่ 780 618 588 174 17 0 0 618 79.23
801208 - หูล่อง 945 705 667 237 23 1 0 705 74.60
801209 - แหลมตะลุมพุก 287 235 214 42 5 0 0 235 81.88
801210 - ปากพนังฝั่งตะวันตก 1,472 1,072 1,035 400 31 5 0 1,072 72.83
801211 - บางศาลา 502 390 373 195 18 0 0 390 77.69
801212 - บางพระ 903 710 677 273 17 1 0 710 78.63
801213 - บางตะพง 260 225 214 87 5 0 0 225 86.54
801214 - ปากพนังฝั่งตะวันออก 1,686 1,231 1,158 378 51 5 1 1,231 73.01
801215 - บ้านเพิง 586 487 463 112 4 0 0 487 83.11
801216 - ท่าพยา 837 721 698 263 11 1 0 721 86.14
801217 - ปากแพรก 721 581 564 247 13 1 0 581 80.58
801218 - ขนาบนาก 942 774 764 325 16 1 0 774 82.17
13,428 10,642 9,803 2,110 192 18 0 10,642 79.25
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
801301 - ร่อนพิบูลย์ 4,052 3,271 3,076 806 105 10 0 3,271 80.73
801302 - หินตก 3,075 2,495 2,296 577 42 2 0 2,495 81.14
801303 - เสาธง 2,039 1,449 1,344 287 18 3 0 1,449 71.06
801304 - ควนเกย 808 659 590 134 16 2 0 659 81.56
801305 - ควนพัง 1,984 1,610 1,442 168 7 1 0 1,610 81.15
801306 - ควนชุม 1,470 1,158 1,055 138 4 0 0 1,158 78.78
16,012 13,275 12,916 6,556 590 39 1 13,275 82.91
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
801401 - สิชล 2,945 2,021 1,962 1,076 146 12 0 2,021 68.62
801402 - ทุ่งปรัง 1,935 1,649 1,602 800 79 5 0 1,649 85.22
801403 - ฉลอง 1,339 1,201 1,166 649 62 2 0 1,201 89.69
801404 - เสาเภา 2,559 2,153 2,108 1,139 88 12 0 2,153 84.13
801405 - เปลี่ยน 1,449 1,269 1,241 570 31 2 0 1,269 87.58
801406 - สี่ขีด 1,618 1,380 1,363 615 30 2 0 1,380 85.29
801407 - เทพราช 1,497 1,326 1,294 652 49 2 1 1,326 88.58
801408 - เขาน้อย 942 856 842 497 78 1 0 856 90.87
801409 - ทุ่งใส 1,728 1,420 1,338 558 27 1 0 1,420 82.18
5,301 4,607 4,472 1,689 149 13 0 4,607 86.91
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
801501 - ขนอม 2,500 2,222 2,157 868 85 9 0 2,222 88.88
801502 - ควนทอง 1,946 1,701 1,661 637 43 1 0 1,701 87.41
801503 - ท้องเนียน 855 684 654 184 21 3 0 684 80.00
9,871 8,412 8,053 2,563 129 12 0 8,412 85.22
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
801601 - หัวไทร 1,491 1,363 1,322 670 32 1 0 1,363 91.42
801602 - หน้าสตน 1,173 1,025 955 292 24 2 0 1,025 87.38
801603 - ทรายขาว 1,254 1,054 1,019 208 12 1 0 1,054 84.05
801604 - แหลม 1,040 822 772 144 11 0 0 822 79.04
801605 - เขาพังไกร 1,213 1,000 964 300 11 2 0 1,000 82.44
801606 - บ้านราม 590 506 496 165 7 0 0 506 85.76
801607 - บางนบ 296 267 256 106 4 1 0 267 90.20
801608 - ท่าซอม 494 451 441 216 5 1 0 451 91.30
801609 - ควนชะลิก 869 764 733 237 14 1 0 764 87.92
801610 - รามแก้ว 392 354 334 49 1 0 0 354 90.31
801611 - เกาะเพชร 1,059 806 761 176 8 3 0 806 76.11
5,465 4,557 4,182 871 39 4 0 4,557 83.39
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
801701 - บางขัน 1,646 1,311 1,190 315 15 2 0 1,311 79.65
801702 - บ้านลำนาว 1,713 1,448 1,326 227 14 2 0 1,448 84.53
801703 - วังหิน 1,144 974 902 154 5 0 0 974 85.14
801704 - บ้านนิคม 962 824 764 175 5 0 0 824 85.65
2,912 2,397 2,271 536 30 2 0 2,397 82.31
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
801801 - ถ้ำพรรณรา 1,271 980 937 211 14 1 0 980 77.10
801802 - คลองเส 667 562 522 164 9 1 0 562 84.26
801803 - ดุสิต 974 855 812 161 7 0 0 855 87.78
5,026 4,087 3,848 961 46 1 0 4,087 81.32
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
801901 - บ้านควนมุด 281 258 247 76 2 1 0 258 91.81
801902 - บ้านชะอวด 522 450 422 167 10 0 0 450 86.21
801903 - ควนหนองคว้า 538 451 429 81 2 0 0 451 83.83
801904 - ทุ่งโพธิ์ 1,560 1,296 1,224 296 13 0 0 1,296 83.08
801905 - นาหมอบุญ 971 767 717 150 10 0 0 767 78.99
801906 - สามตำบล 1,154 865 809 191 9 0 0 865 74.96
7,303 6,244 6,075 2,156 212 22 0 6,244 85.50
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
802001 - นาพรุ 1,358 1,196 1,161 515 80 11 0 1,196 88.07
802002 - นาสาร 1,795 1,481 1,429 490 46 4 0 1,481 82.51
802003 - ท้ายสำเภา 2,218 1,923 1,877 564 51 2 0 1,923 86.70
802004 - ช้างซ้าย 1,932 1,644 1,608 587 35 5 0 1,644 85.09
3,958 3,559 3,428 1,313 225 9 0 3,559 89.92
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
802101 - นบพิตำ 1,051 904 869 258 18 0 0 904 86.01
802102 - กรุงชิง 940 864 833 294 44 1 0 864 91.91
802103 - กะหรอ 1,078 1,021 982 467 121 6 0 1,021 94.71
802104 - นาเหรง 889 770 744 294 42 2 0 770 86.61
4,740 4,214 3,995 1,411 137 10 0 4,214 88.90
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
802201 - ช้างกลาง 2,562 2,354 2,244 865 83 7 0 2,354 91.88
802202 - หลักช้าง 1,191 1,022 956 266 34 2 0 1,022 85.81
802203 - สวนขัน 987 838 795 280 20 1 0 838 84.90
6,029 4,679 4,572 1,469 75 1 0 4,679 77.61
ตำบล เป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) เข็มที่ 6 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
802301 - เชียรเขา 1,334 1,105 1,079 392 22 1 0 1,105 82.83
802302 - ดอนตรอ 1,224 853 830 344 15 0 0 853 69.69
802303 - สวนหลวง 1,888 1,549 1,511 478 24 0 0 1,549 82.04
802304 - ทางพูน 1,583 1,172 1,152 255 14 0 0 1,172 74.04
รวมทั้งหมด 250,094 205,066 195,759 73,395 6,804 546 14 205,066 82.00
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.นศ. ประมวลผลล่าสุด 10 ก.ค. 2566 เวลา 16:38 น.

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช