รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนในเด็กอายุ 5-11 ปี รายอำเภอ

อำเภอ เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
19,184 10,531 7,451 364 2 0 10,531 54.89
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
1.1 อนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง 142 64 40 1 0 0 64 45.07
1.2 5.รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย ในเมือง 1,129 807 570 2 0 0 807 71.48
1.3 อนุบาลปิยะรัตน์ ในเมือง 68 14 7 0 0 0 14 20.59
1.4 อนุบาลสิทธาภัทร์ ในเมือง 112 66 52 9 0 0 66 58.93
1.5 ชูศิลป์วิทยา ในเมือง 75 37 25 1 0 0 37 49.33
1.6 2.รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร ในเมือง 319 167 119 2 0 0 167 52.35
1.7 10.รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ในเมือง 1 1 1 0 0 0 1 100.00
1.8 นรรถยาพิศณุสรณ์ ในเมือง 53 27 15 1 0 0 27 50.94
1.9 อนุบาลลูกรัก ในเมือง 25 7 6 0 0 0 7 28.00
1.10 จรรยานุยุตวิทยา ในเมือง 8 4 3 0 0 0 4 50.00
1.11 อนุบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง 361 130 90 3 0 0 130 36.01
1.12 วัดพระมหาธาตุ ในเมือง 1,053 795 586 77 0 0 795 75.50
1.13 ชุบธรรมวิทยา ในเมือง 40 18 12 0 0 0 18 45.00
1.14 6.รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง ในเมือง 1,063 804 592 4 0 0 804 75.63
1.15 สตรีจรัสพิชากร ในเมือง 163 102 68 1 0 0 102 62.58
1.16 อนุบาลธนสาร ในเมือง 50 27 18 0 0 0 27 54.00
1.17 อนุบาลบ้านทิพย์รัตน์ ในเมือง 51 15 9 0 0 0 15 29.41
1.18 1.รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ ท่าวัง 510 270 172 0 0 0 270 52.94
1.19 สามัญศึกษาวัดแจ้ง ท่าวัง 108 38 20 0 0 0 38 35.19
1.20 อนุบาลพุทธศาสตร์ ท่าวัง 33 5 4 0 0 0 5 15.15
1.21 ศรีธรรมราชศึกษา ท่าวัง 632 374 260 5 0 0 374 59.18
1.22 8.รร.เทศบาลวัดใหญ่ ท่าวัง 564 405 306 1 0 0 405 71.81
1.23 ศรีอนุบาล ท่าวัง 48 20 12 0 0 0 20 41.67
1.24 4.รร.เทศบาลวัดศรีทวี ท่าวัง 186 79 53 1 0 0 79 42.47
1.25 3.รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ คลัง 792 569 406 6 0 0 569 71.84
1.26 กัลยาณีศรีธรรมราช คลัง 1 1 1 0 0 0 1 100.00
1.27 7.รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง คลัง 262 191 134 1 0 0 191 72.90
1.28 อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ คลัง 1,104 902 710 156 2 0 902 81.70
1.29 กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช คลัง 1 0 0 0 0 0 0 0.00
1.30 บ้านบางหลวง ท่าไร่ 103 79 61 0 0 0 79 76.70
1.31 วัดราษฎร์เจริญ ท่าไร่ 41 18 14 0 0 0 18 43.90
1.32 ศพด.อบต.ท่าไร่ (บ้านบางหลวง) ท่าไร่ 51 0 0 0 0 0 0 0.00
1.33 วัดนารีประดิษฐ์ ท่าไร่ 72 39 16 0 0 0 39 54.17
1.34 บ้านบางกระบือ ท่าไร่ 87 52 34 0 0 0 52 59.77
1.35 วัดท่านคร ปากนคร 64 19 13 0 0 0 19 29.69
1.36 อนุบาลอุ่นจิต ปากนคร 20 7 4 0 0 0 7 35.00
1.37 วัดมุขธารา ปากนคร 188 100 66 0 0 0 100 53.19
1.38 วัดนางพระยา ปากนคร 61 29 16 0 0 0 29 47.54
1.39 บ้านคันธง ปากนคร 87 35 26 0 0 0 35 40.23
1.40 ศพด.บ้านคันธง ปากนคร 18 0 0 0 0 0 0 0.00
1.41 ศพด.นาทราย นาทราย 6 0 0 0 0 0 0 0.00
1.42 วัดดอนยาง นาทราย 58 34 20 0 0 0 34 58.62
1.43 วัดหญ้า นาทราย 47 19 15 0 0 0 19 40.43
1.44 บริบูรณ์วิทยา นาทราย 368 171 99 5 0 0 171 46.47
1.45 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ กำแพงเซา 201 73 56 1 0 0 73 36.32
1.46 บ้านย่านซื่อ กำแพงเซา 16 9 8 0 0 0 9 56.25
1.47 วัดบ้านตาล กำแพงเซา 63 24 21 0 0 0 24 38.10
1.48 ศพด.ห้วยปราง กำแพงเซา 1 0 0 0 0 0 0 0.00
1.49 วัดชัน กำแพงเซา 115 23 15 0 0 0 23 20.00
1.50 วัดสวนพล กำแพงเซา 20 14 10 0 0 0 14 70.00
1.51 วัดน้ำรอบ ไชยมนตรี 52 12 3 0 0 0 12 23.08
1.52 ศพด.อบต.ไชยมนตรี ไชยมนตรี 142 5 3 0 0 0 5 3.52
1.53 วัดทุ่งแย้ ไชยมนตรี 119 62 42 2 0 0 62 52.10
1.54 วัดหนองบัว ไชยมนตรี 62 31 22 0 0 0 31 50.00
1.55 วัดมะม่วงสองต้น มะม่วงสองต้น 19 5 4 0 0 0 5 26.32
1.56 พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น 160 81 52 0 0 0 81 50.63
1.57 ศพด.บ้านคลองลาว มะม่วงสองต้น 19 0 0 0 0 0 0 0.00
1.58 อนุบาลสกนวิชญ์ นาเคียน 104 18 11 1 0 0 18 17.31
1.59 อนุบาลแสงทอง นาเคียน 142 49 41 1 0 0 49 34.51
1.60 บ้านทวดเหนือ นาเคียน 26 16 11 0 0 0 16 61.54
1.61 อนุบาลสันติสุข นาเคียน 10 1 0 0 0 0 1 10.00
1.62 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นาเคียน 854 134 94 0 0 0 134 15.69
1.63 วัดพระมงกุฎ นาเคียน 25 15 9 0 0 0 15 60.00
1.64 บ้านนาเคียน นาเคียน 231 50 31 0 0 0 50 21.65
1.65 บ้านคลองดิน นาเคียน 288 76 40 0 0 0 76 26.39
1.66 อัลมูวาห์ฮิดีน นาเคียน 172 17 14 0 0 0 17 9.88
1.67 ศพด.บ้านนาเคียน นาเคียน 47 2 2 0 0 0 2 4.26
1.68 วัดมหาชัยวนาราม ท่างิ้ว 74 38 28 0 0 0 38 51.35
1.69 ศพด.มัสยิดรุ้ลอามาน ท่างิ้ว 85 8 5 0 0 0 8 9.41
1.70 วัดเทพธิดาราม ท่างิ้ว 8 3 3 0 0 0 3 37.50
1.71 วัดท่างาม ท่างิ้ว 78 19 9 0 0 0 19 24.36
1.72 วัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ 73 28 20 1 0 0 28 38.36
1.73 วัดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ 28 13 7 0 0 0 13 46.43
1.74 ไตรภูมิวิทยา โพธิ์เสด็จ 539 253 183 2 0 0 253 46.94
1.75 วัดโพธิ์ทอง โพธิ์เสด็จ 28 9 8 0 0 0 9 32.14
1.76 9.รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ 238 197 142 8 0 0 197 82.77
1.77 วัดวนาราม โพธิ์เสด็จ 18 7 2 0 0 0 7 38.89
1.78 บ้านทวดทอง โพธิ์เสด็จ 796 584 444 63 0 0 584 73.37
1.79 พริ้มพิทยานุสรณ์ โพธิ์เสด็จ 179 48 37 3 0 0 48 26.82
1.80 ศพด.บ้านยวนแหล โพธิ์เสด็จ 12 0 0 0 0 0 0 0.00
1.81 เบญจมราชูทิศ โพธิ์เสด็จ 1 1 1 0 0 0 1 100.00
1.82 มารีย์พิทักษ์ศึกษา โพธิ์เสด็จ 86 51 36 2 0 0 51 59.30
1.83 หนองนกประสาทศิลป์ บางจาก 251 140 98 1 0 0 140 55.78
1.84 วัดสระแก้ว บางจาก 82 64 42 0 0 0 64 78.05
1.85 บ้านเนิน บางจาก 51 29 17 0 0 0 29 56.86
1.86 วัดบางใหญ่ บางจาก 118 96 63 0 0 0 96 81.36
1.87 ศพด.ทต.บางจาก บางจาก 14 0 0 0 0 0 0 0.00
1.88 ราชประชานุเคราะห์ 5 บางจาก 232 170 128 0 0 0 170 73.28
1.89 ศพด.บางใหญ่ บางจาก 6 0 0 0 0 0 0 0.00
1.90 วัดบางตะพาน บางจาก 57 40 26 0 0 0 40 70.18
1.91 1.รร.อนุบาลปากพูน ปากพูน 111 32 15 0 0 0 32 28.83
1.92 วัดท่าแพ ปากพูน 70 53 32 1 0 0 53 75.71
1.93 วัดไพศาลสถิต ปากพูน 69 47 31 0 0 0 47 68.12
1.94 บ้านปากน้ำเก่า ปากพูน 24 8 7 0 0 0 8 33.33
1.95 วัดโบสถ์ ปากพูน 111 60 40 0 0 0 60 54.05
1.96 ศพด.ค่ายวชิราวุธ ปากพูน 1 0 0 0 0 0 0 0.00
1.97 ราชประชานุเคราะห์ 4 ปากพูน 57 30 20 0 0 0 30 52.63
1.98 วัดศรีมงคล ปากพูน 118 52 31 0 0 0 52 44.07
1.99 อำมาตย์พิทยานุสรณ์ ปากพูน 181 96 70 1 0 0 96 53.04
1.100 วัดท่าม่วง ปากพูน 41 32 27 0 0 0 32 78.05
1.101 วัดมะม่วงทอง ปากพูน 33 22 14 0 0 0 22 66.67
1.102 1.รร.เทศบาลตำบลท่าแพ ปากพูน 152 87 52 0 0 0 87 57.24
1.103 ศพด.ทม.ปากพูน ม. 11 ปากพูน 2 0 0 0 0 0 0 0.00
1.104 บ้านชะเอียน ปากพูน 37 31 27 0 0 0 31 83.78
1.105 วัดวิสุทธิยาราม ปากพูน 54 13 10 0 0 0 13 24.07
1.106 อนุบาลขวัญนคร ปากพูน 23 4 2 0 0 0 4 17.39
1.107 บ้านห้วยไทร ปากพูน 72 20 17 0 0 0 20 27.78
1.108 บ้านปากพญา ท่าซัก 137 63 42 0 0 0 63 45.99
1.109 บ้านปากน้ำปากพญา ท่าซัก 36 20 12 0 0 0 20 55.56
1.110 วัดนาวง ท่าซัก 57 29 19 0 0 0 29 50.88
1.111 วัดสามแพรก ท่าซัก 33 21 20 0 0 0 21 63.64
1.112 ศพด.อบต.ท่าซัก ท่าซัก 5 0 0 0 0 0 0 0.00
1.113 4.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) ท่าเรือ 280 162 115 0 0 0 162 57.86
1.114 เกตุชาติศึกษา ท่าเรือ 388 187 109 0 0 0 187 48.20
1.115 บ้านบางเตย ท่าเรือ 43 29 20 0 0 0 29 67.44
1.116 ศพด.ท่าเรือ ท่าเรือ 24 0 0 0 0 0 0 0.00
1.117 วัดจังหูน ท่าเรือ 35 21 15 1 0 0 21 60.00
1.118 วัดโดน ท่าเรือ 20 8 8 0 0 0 8 40.00
1.119 มูลนิธิสหมิตรศึกษา ท่าเรือ 112 38 27 0 0 0 38 33.93
1.120 อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ ท่าเรือ 308 104 66 0 0 0 104 33.77
1.121 ชุมชนวัดหมน ท่าเรือ 28 12 9 0 0 0 12 42.86
1.122 วัดพังสิงห์ ท่าเรือ 24 11 9 0 0 0 11 45.83
1.123 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ ท่าเรือ 256 154 103 0 0 0 154 60.16
1.124 วัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ 43 11 8 0 0 0 11 25.58
1.125 บ้านหนองหนอน ท่าเรือ 32 18 11 0 0 0 18 56.25
2,144 1,064 641 6 0 0 1,064 49.63
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
2.1 บ้านคลองแคว พรหมโลก 95 67 42 0 0 0 67 70.53
2.2 อนุบาลกมลทิพย์ พรหมโลก 160 41 26 2 0 0 41 25.63
2.3 ศพด.วัดเขาปูน พรหมโลก 18 3 2 0 0 0 3 16.67
2.4 วัดพรหมโลก พรหมโลก 99 47 26 2 0 0 47 47.47
2.5 วัดเขาปูน พรหมโลก 22 18 9 0 0 0 18 81.82
2.6 พรหมประสาทวิทย์ พรหมโลก 216 67 41 0 0 0 67 31.02
2.7 พิมพ์มณี บ้านเกาะ 184 86 60 2 0 0 86 46.74
2.8 วัดเขาขุนพนม บ้านเกาะ 290 186 116 0 0 0 186 64.14
2.9 ชุมชนวัดอินทคีรี บ้านเกาะ 76 33 24 0 0 0 33 43.42
2.10 วัดโทเอก อินคีรี 68 36 24 0 0 0 36 52.94
2.11 วัดสากเหล็ก อินคีรี 41 28 14 0 0 0 28 68.29
2.12 ศพด.น้ำแคบ อินคีรี 6 0 0 0 0 0 0 0.00
2.13 บ้านในเขียว 1 ทอนหงส์ 18 14 9 0 0 0 14 77.78
2.14 วัดใหม่ ทอนหงส์ 27 14 9 0 0 0 14 51.85
2.15 ศพด.ทต.ทอนหงส์ ทอนหงส์ 27 2 0 0 0 0 2 7.41
2.16 ศพด.ในเขียว 1 ทอนหงส์ 52 11 5 0 0 0 11 21.15
2.17 บ้านในเขียว 2 ทอนหงส์ 24 19 12 0 0 0 19 79.17
2.18 บ้านวังลุง ทอนหงส์ 92 40 25 0 0 0 40 43.48
2.19 ชุมชนวัดทอนหงส์ ทอนหงส์ 57 31 18 0 0 0 31 54.39
2.20 บ้านชุมขลิง ทอนหงส์ 38 21 9 0 0 0 21 55.26
2.21 1.รร.เทศบาลตำบลทอนหงส์ ทอนหงส์ 314 174 93 0 0 0 174 55.41
2.22 ศพด.เก้ากอ ทอนหงส์ 19 2 0 0 0 0 2 10.53
2.23 วัดท้าวโทะ นาเรียง 30 13 4 0 0 0 13 43.33
2.24 วัดหลวงครู นาเรียง 23 14 8 0 0 0 14 60.87
2.25 วัดนากัน นาเรียง 45 28 19 0 0 0 28 62.22
2.26 วัดโยธาธรรม นาเรียง 40 30 23 0 0 0 30 75.00
2.27 วัดกำแพงถม นาเรียง 53 38 22 0 0 0 38 71.70
2.28 ศพด.ร.ร.วัดนากัน นาเรียง 10 1 1 0 0 0 1 10.00
2,007 1,041 706 5 0 0 1,041 51.87
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
3.1 วัดไทรงาม เขาแก้ว 25 8 7 0 0 0 8 32.00
3.2 บ้านร่อน เขาแก้ว 58 31 17 0 0 0 31 53.45
3.3 ศพด.คันเบ็ด เขาแก้ว 33 1 1 1 0 0 1 3.03
3.4 บ้านตลาด เขาแก้ว 291 149 106 0 0 0 149 51.20
3.5 รุจิธรรมวิทยา เขาแก้ว 119 34 23 0 0 0 34 28.57
3.6 วัดคีรีกันทร์ เขาแก้ว 71 48 26 0 0 0 48 67.61
3.7 วัดน้ำรอบ ลานสกา 95 37 20 0 0 0 37 38.95
3.8 วัดวังหงส์ ลานสกา 92 46 33 0 0 0 46 50.00
3.9 ศพด.อบต.ลานสกา ลานสกา 1 0 0 0 0 0 0 0.00
3.10 วัดเจดีย์ ลานสกา 44 21 15 0 0 0 21 47.73
3.11 ชุมชนลานสกา ท่าดี 29 16 5 0 0 0 16 55.17
3.12 บ้านมะม่วงทอง ท่าดี 42 18 9 0 0 0 18 42.86
3.13 บ้านสันยูง ท่าดี 56 31 16 0 0 0 31 55.36
3.14 วัดดินดอน ท่าดี 68 41 23 0 0 0 41 60.29
3.15 วัดจันทร์ กำโลน 32 13 7 0 0 0 13 40.63
3.16 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ กำโลน 185 113 81 0 0 0 113 61.08
3.17 ศพด.วัดคีรีวง กำโลน 45 9 6 0 0 0 9 20.00
3.18 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กำโลน 87 66 44 0 0 0 66 75.86
3.19 วัดสมอ กำโลน 182 149 104 3 0 0 149 81.87
3.20 บ้านเด็กศึกษา กำโลน 48 21 13 1 0 0 21 43.75
3.21 ศพด.วัดโคกโพธิ์สถิตย์ กำโลน 99 11 8 0 0 0 11 11.11
3.22 บ้านคดศอก ขุนทะเล 24 9 7 0 0 0 9 37.50
3.23 วัดใหม่ทอน ขุนทะเล 46 21 16 0 0 0 21 45.65
3.24 ศพด.ทต.ขุนทะเล ขุนทะเล 17 0 0 0 0 0 0 0.00
3.25 บ้านสำนักใหม่ ขุนทะเล 119 80 65 0 0 0 80 67.23
3.26 วัดสอ ขุนทะเล 22 16 14 0 0 0 16 72.73
3.27 ราษฎร์บำรุง ขุนทะเล 77 52 40 0 0 0 52 67.53
4,395 2,683 1,952 71 0 0 2,683 61.05
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
4.1 ธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง 77 31 18 0 0 0 31 40.26
4.2 อักษรวิทย์ ฉวาง 99 57 39 0 0 0 57 57.58
4.3 ไพบูลย์วิทยา ฉวาง 309 226 177 0 0 0 226 73.14
4.4 บ้านปากน้ำ ฉวาง 99 53 46 0 0 0 53 53.54
4.5 ฉวาง ฉวาง 88 72 46 0 0 0 72 81.82
4.6 วัดควนสูง ฉวาง 100 56 40 0 0 0 56 56.00
4.7 บ้านทอนวังปราง ละอาย 77 43 23 0 0 0 43 55.84
4.8 บ้านสวนอาย ละอาย 39 18 16 0 0 0 18 46.15
4.9 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา ละอาย 63 38 26 0 0 0 38 60.32
4.10 ศพด.บ้านเหนือคลองประชาสรรค์ ละอาย 48 11 3 0 0 0 11 22.92
4.11 วัดมะปรางงาม ละอาย 139 90 70 0 0 0 90 64.75
4.12 บ้านโคกยาง ละอาย 56 18 9 0 0 0 18 32.14
4.13 บ้านห้วยทรายขาว นาแว 84 55 36 1 0 0 55 65.48
4.14 ศพด.บ้านทุ่งกระจูด นาแว 46 14 10 0 0 0 14 30.43
4.15 วัดควนยูง นาแว 46 29 22 0 0 0 29 63.04
4.16 บ้านไสโคกเกาะ นาแว 92 71 55 0 0 0 71 77.17
4.17 ศพด.วัดหาดสูง ไม้เรียง 63 11 6 0 0 0 11 17.46
4.18 วัดหาดสูง ไม้เรียง 80 45 28 0 0 0 45 56.25
4.19 วัดไม้เรียง ไม้เรียง 208 167 129 0 0 0 167 80.29
4.20 ศพด.ทุ่งไหม้ ไม้เรียง 28 5 4 0 0 0 5 17.86
4.21 บ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง 42 30 23 0 0 0 30 71.43
4.22 บ้านกันละ ไม้เรียง 25 21 15 0 0 0 21 84.00
4.23 เจริญมิตร ไม้เรียง 333 218 162 1 0 0 218 65.47
4.24 วัดกะเปียด กะเปียด 70 28 21 1 0 0 28 40.00
4.25 วัดเพ็ญญาติ กะเปียด 22 7 4 0 0 0 7 31.82
4.26 วัดโคกเมรุ นากะชะ 50 40 25 1 0 0 40 80.00
4.27 ศพด.วัดมะเฟือง นากะชะ 50 18 15 0 0 0 18 36.00
4.28 วัดมะเฟือง นากะชะ 56 30 23 0 0 0 30 53.57
4.29 บ้านนาเส นากะชะ 191 110 92 0 0 0 110 57.59
4.30 ประสานศิลป์ศึกษา นากะชะ 130 32 25 0 0 0 32 24.62
4.31 บ้านห้วยปริก ห้วยปริก 124 98 79 0 0 0 98 79.03
4.32 ชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก 97 63 45 0 0 0 63 64.95
4.33 บ้านคลองสาย ห้วยปริก 18 14 8 0 0 0 14 77.78
4.34 ศพด.วัดสุวรรณาราม ห้วยปริก 31 9 3 0 0 0 9 29.03
4.35 วัดเพ็ญมิตร ไสหร้า 6 3 0 0 0 0 3 50.00
4.36 ศพด.บ้านไสหร้า ไสหร้า 25 13 9 0 0 0 13 52.00
4.37 วัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า 281 210 173 4 0 0 210 74.73
4.38 ฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า 1 1 1 0 0 0 1 100.00
4.39 บ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า 35 29 16 0 0 0 29 82.86
4.40 วัดโคกหาด ไสหร้า 124 80 52 8 0 0 80 64.52
4.41 ศพด.วัดเพ็ญมิตร ไสหร้า 61 26 17 0 0 0 26 42.62
4.42 เจริญวิทย์ ไสหร้า 589 366 247 51 0 0 366 62.14
4.43 บ้านควน ไสหร้า 46 34 27 2 0 0 34 73.91
4.44 บ้านโคกมะขาม นาเขลียง 127 89 66 2 0 0 89 70.08
4.45 ศพด.อบต.นาเขลียง นาเขลียง 20 4 1 0 0 0 4 20.00
1,465 801 614 92 0 0 801 54.68
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
5.1 วัดมังคลาราม พิปูน 154 114 75 10 0 0 114 74.03
5.2 อนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน 126 26 19 0 0 0 26 20.63
5.3 ศพด.ทต.พิปูน พิปูน 28 5 5 0 0 0 5 17.86
5.4 บ้านเหนือคลอง พิปูน 11 6 6 0 0 0 6 54.55
5.5 ศพด.หูนบ พิปูน 57 28 21 0 0 0 28 49.12
5.6 วัดนางเอื้อย กะทูน 49 35 30 0 0 0 35 71.43
5.7 ศพด.บ้านนางเอื้อย กะทูน 2 0 0 0 0 0 0 0.00
5.8 บ้านห้วยกลาง กะทูน 51 40 32 9 0 0 40 78.43
5.9 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน 77 31 20 2 0 0 31 40.26
5.10 อนุบาลฉวีวรรณ กะทูน 95 20 15 2 0 0 20 21.05
5.11 วัดหน้าเขา เขาพระ 441 305 241 37 0 0 305 69.16
5.12 จุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ 159 91 77 23 0 0 91 57.23
5.13 ศพด.บ้านทุ่งร่อน เขาพระ 26 4 4 0 0 0 4 15.38
5.14 วัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม 68 43 28 9 0 0 43 63.24
5.15 ศพด.บ้านพรุพัง ยางค้อม 2 0 0 0 0 0 0 0.00
5.16 บ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง 9 6 6 0 0 0 6 66.67
5.17 ศพด.บ้านวังวัว ควนกลาง 37 8 6 0 0 0 8 21.62
5.18 ชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง 56 36 28 0 0 0 36 64.29
5.19 บ้านวังวัว ควนกลาง 16 3 1 0 0 0 3 18.75
5.20 ศพด.บ้านปากเสียว ควนกลาง 1 0 0 0 0 0 0 0.00
2,325 1,431 1,084 2 0 0 1,431 61.55
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
6.1 ศพด.วัยเตาะแตะ เชียรใหญ่ 1 0 0 0 0 0 0 0.00
6.2 บ้านบางพระ เชียรใหญ่ 187 155 128 1 0 0 155 82.89
6.3 ศพด.ทต.เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 30 5 3 0 0 0 5 16.67
6.4 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เชียรใหญ่ 94 48 28 0 0 0 48 51.06
6.5 อนุบาลจิรเศรษฐ์ เชียรใหญ่ 78 27 23 0 0 0 27 34.62
6.6 วัดสระแก้ว ท่าขนาน 68 42 28 0 0 0 42 61.76
6.7 ศพด.สระแก้ว ท่าขนาน 22 0 0 0 0 0 0 0.00
6.8 วัดคลองขยัน บ้านกลาง 15 14 11 0 0 0 14 93.33
6.9 วัดชัยสุวรรณ บ้านเนิน 33 27 23 0 0 0 27 81.82
6.10 บ้านหัวปอ บ้านเนิน 37 23 15 0 0 0 23 62.16
6.11 วัดบางทองคำ บ้านเนิน 9 8 2 0 0 0 8 88.89
6.12 วัดทวยเทพ บ้านเนิน 23 11 7 0 0 0 11 47.83
6.13 วัดคงคาวดี ไสหมาก 64 42 24 0 0 0 42 65.63
6.14 บ้านยางกาญจน์ ท้องลำเจียก 27 16 9 0 0 0 16 59.26
6.15 วัดดอนรักษา ท้องลำเจียก 21 16 12 0 0 0 16 76.19
6.16 บ้านปากเชียร ท้องลำเจียก 204 162 133 0 0 0 162 79.41
6.17 วัดสระโพธิ์ เสือหึง 92 83 72 0 0 0 83 90.22
6.18 บ้านดอนโตนด เสือหึง 11 11 11 0 0 0 11 100.00
6.19 ศพด.ทต.การะเกด การะเกด 1 0 0 0 0 0 0 0.00
6.20 ชุมชนวัดท่าลิพง การะเกด 85 58 48 1 0 0 58 68.24
6.21 วัดทายิการาม การะเกด 36 28 19 0 0 0 28 77.78
6.22 สกุลรัตนวิทยา การะเกด 135 29 22 0 0 0 29 21.48
6.23 บ้านนา การะเกด 63 40 31 0 0 0 40 63.49
6.24 บ้านศาลาตะเคียน การะเกด 72 51 32 0 0 0 51 70.83
6.25 วัดท้ายทะเล การะเกด 48 32 25 0 0 0 32 66.67
6.26 วัดบางยิ่ว การะเกด 31 11 9 0 0 0 11 35.48
6.27 วัดทองพูน เขาพระบาท 37 18 13 0 0 0 18 48.65
6.28 วัดแดง เขาพระบาท 100 46 31 0 0 0 46 46.00
6.29 ศพด.อบต.เขาพระบาท เขาพระบาท 19 1 0 0 0 0 1 5.26
6.30 บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 เขาพระบาท 78 57 44 0 0 0 57 73.08
6.31 วัดพระบาท เขาพระบาท 9 1 1 0 0 0 1 11.11
6.32 บ้านคงคาล้อม แม่เจ้าอยู่หัว 52 47 39 0 0 0 47 90.38
6.33 บ้านบางด้วน แม่เจ้าอยู่หัว 32 15 15 0 0 0 15 46.88
6.34 บ้านทุ่งขวัญแก้ว แม่เจ้าอยู่หัว 87 63 42 0 0 0 63 72.41
6.35 บ้านน้ำบ่อ แม่เจ้าอยู่หัว 90 69 48 0 0 0 69 76.67
6.36 บ้านเนินธัมมัง แม่เจ้าอยู่หัว 41 31 26 0 0 0 31 75.61
6.37 อนุบาลเพิ่มสุข แม่เจ้าอยู่หัว 97 30 16 0 0 0 30 30.93
6.38 วัดบ่อล้อ แม่เจ้าอยู่หัว 179 114 94 0 0 0 114 63.69
6.39 ศพด.เนินธัมมัง แม่เจ้าอยู่หัว 17 0 0 0 0 0 0 0.00
5,253 2,957 1,852 96 0 0 2,957 56.29
โรงเรียน ตำบล เป้าหมายนักเรียน เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
7.1 วัดท่าสะท้อน ชะอวด 34 21 12 0 0 0 21 61.76
7.2 บ้านชะอวด ชะอวด 711 537 382 48 0 0 537 75.53
7.3 บ้านปากบางกลม ชะอวด 36 25 18 0 0 0 25 69.44
7.4 ชะอวด ชะอวด 1 1 1 0 0 0 1 100.00
7.5 มัธยมศักดิ์ศิลปิน ชะอวด 206 100 60 0 0 0 100 48.54
