รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ป่วย Covid-19

(อ้างอิงจากการตรวจจาก ATK และ RT-PCR จากระบบ CO-LAB)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ผู้ติดเชื้อทั้งหมด เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
เมืองนครศรีธรรมราช 30,846 22,955 19,853 8,251 1,627 180 22,955 74.42
พรหมคีรี 3,183 2,511 2,059 706 93 5 2,511 78.89
ลานสกา 4,431 3,613 3,165 1,312 130 12 3,613 81.54
ฉวาง 3,973 2,911 2,407 695 91 6 2,911 73.27
พิปูน 1,466 1,101 1,006 269 51 9 1,101 75.10
เชียรใหญ่ 2,279 1,728 1,542 427 75 10 1,728 75.82
ชะอวด 4,722 3,521 3,009 1,080 183 8 3,521 74.57
ท่าศาลา 14,058 10,405 7,828 3,545 453 39 10,405 74.01
ทุ่งสง 16,366 11,462 10,169 3,550 513 32 11,462 70.04
นาบอน 1,591 1,135 934 340 65 4 1,135 71.34
ทุ่งใหญ่ 3,037 2,101 1,805 453 114 6 2,101 69.18
ปากพนัง 14,070 10,794 9,627 2,645 278 32 10,794 76.72
ร่อนพิบูลย์ 6,574 4,596 3,796 877 155 10 4,596 69.91
สิชล 9,829 7,255 6,421 2,438 285 9 7,255 73.81
ขนอม 947 635 590 235 41 5 635 67.05
หัวไทร 4,230 2,836 2,238 629 100 15 2,836 67.04
บางขัน 3,592 2,458 1,988 507 69 3 2,458 68.43
ถ้ำพรรณรา 1,688 1,235 1,089 263 36 2 1,235 73.16
จุฬาภรณ์ 3,509 2,607 2,318 536 71 5 2,607 74.29
พระพรหม 4,477 3,476 3,028 1,033 196 12 3,476 77.64
นบพิตำ 3,162 2,466 2,209 790 162 14 2,466 77.99
ช้างกลาง 4,249 3,331 2,937 900 106 5 3,331 78.39
เฉลิมพระเกียรติ 1,544 1,233 1,027 392 60 8 1,233 79.86
รวมทั้งหมด 143,823 106,365 91,045 31,873 4,954 431 106,365 73.96
ประมวลผลล่าสุด 10 ก.ค. 2566 เวลา 16:38 น.
ฉีดวัคซีนในผู้ป่วย Covid-19 ต่างจังหวัด
อำเภอ ผู้ติดเชื้อทั้งหมด เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
ต่างจังหวัด 9,067 3,055 2,702 1,316 252 26 3,055 33.69

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช