ความรุนแรง | จำนวน |
---|---|
3 | |
Asymptomatic | 2 |
Mild | 39 |
Moderate | 9 |
รวมทั้งหมด | 53 |
ลักษณะ | จำนวน |
---|---|
Invasive ventilator | 3 |
รวมทั้งหมด | 3 |
ระดับเตียง | จำนวน |
---|---|
ระดับ 1 ไม่ใช้ Oxygen | 37 |
ระดับ 2.1 Oxygen low flow | 13 |
ระดับ3 ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ | 3 |
รวมทั้งหมด | 53 |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช